系統整合解決方案

精密緊湊型線性模組
- 組裝簡單
- 不須光學尺精度達±3um
- 成本低
- 組裝簡單
- 不須光學尺精度達±3um
- 成本低

動力導軌標準款
PRAC系列

動力導軌蓋板款
PRGC系列

動力導軌風琴護罩款
PRBC系列
PRAC03
參數表
項目 | 符號 | 單位 | PR31-H |
---|---|---|---|
連續推力 | Fe | N | 35 |
連續電流 | Ic | Arms | 1.5 |
瞬間推力【1s】 | Fp | N | 70 |
瞬間電流【1s】 | Ip | Arms | 3.1 |
推力常數 | Kf | N/Arms | 23.4 |
定子與動子間吸力 | Fa | N | 150 |
線圈最高溫度 | Tmax | ℃ | 125 |
電氣時間常數 | Ke | ms | 5.5 |
電阻【線間,25℃】 | R25 | R | 7.4 |
電感【線間】 | L | Mn | 41 |
級對距 | 2τ | mm | 24 |
馬達線繞曲半徑 | Rbend | mm | 40 |
反電動勢常數 | Kv | Vrms/[m/s] | 28 |
馬達常數【線間,25℃】 | Km | N2/W | 47 |
熱阻 | RTH | ℃/W | 2.5 |
熱感測開關 | - | - | PT100(熱電阻) |
最大操作電壓 | V | VDC | 600 |
動子質量 | Mf | Kg | 1.719 |
動子長度 | L | mm | 81 |
定子單位質量 | Ms | Kg/m | 8.225 |
最大搬運重量 | mmax | Ks | 2 |
空載最高速度 | Vmax | m/s | 4 |
空載最大加速度 | amax | m/s2 | 25 |
精度表
分類 | 有效行程 100-1000 | 有效行程 1001-2000 | 有效行程 2001-3750 |
---|---|---|---|
YT1 | ±3 | ±3 | ±3 |
PRGC03
參數表
項目 | 符號 | 單位 | PR31-H |
---|---|---|---|
連續推力 | Fe | N | 35 |
連續電流 | Ic | Arms | 1.5 |
瞬間推力【1s】 | Fp | N | 70 |
瞬間電流【1s】 | Ip | Arms | 3.1 |
推力常數 | Kf | N/Arms | 23.4 |
定子與動子間吸力 | Fa | N | 150 |
線圈最高溫度 | Tmax | ℃ | 125 |
電氣時間常數 | Ke | ms | 5.5 |
電阻【線間,25℃】 | R25 | R | 7.4 |
電感【線間】 | L | Mn | 41 |
級對距 | 2τ | mm | 24 |
馬達線繞曲半徑 | Rbend | mm | 40 |
反電動勢常數 | Kv | Vrms/[m/s] | 28 |
馬達常數【線間,25℃】 | Km | N2/W | 47 |
熱阻 | RTH | ℃/W | 2.5 |
熱感測開關 | - | - | PT100(熱電阻) |
最大操作電壓 | V | VDC | 600 |
動子質量 | Mf | Kg | 2.719 |
動子長度 | L | mm | 81 |
定子單位質量 | Ms | Kg/m | 8.225 |
最大搬運重量 | mmax | Ks | 1 |
空載最高速度 | Vmax | m/s | 4 |
空載最大加速度 | amax | m/s2 | 15 |
精度表
分類 | 有效行程 100-1000 | 有效行程 1001-2000 | 有效行程 2001-3750 |
---|---|---|---|
YT1 | ±3 | ±3 | ±3 |
PRBC03
參數表
項目 | 符號 | 單位 | PR31-H |
---|---|---|---|
連續推力 | Fe | N | 35 |
連續電流 | Ic | Arms | 1.5 |
瞬間推力【1s】 | Fp | N | 70 |
瞬間電流【1s】 | Ip | Arms | 3.1 |
推力常數 | Kf | N/Arms | 23.4 |
定子與動子間吸力 | Fa | N | 150 |
線圈最高溫度 | Tmax | ℃ | 125 |
電氣時間常數 | Ke | ms | 5.5 |
電阻【線間,25℃】 | R25 | R | 7.4 |
電感【線間】 | L | Mn | 41 |
級對距 | 2τ | mm | 24 |
馬達線繞曲半徑 | Rbend | mm | 40 |
反電動勢常數 | Kv | Vrms/[m/s] | 28 |
馬達常數【線間,25℃】 | Km | N2/W | 47 |
熱阻 | RTH | ℃/W | 2.5 |
熱感測開關 | - | - | PT100(熱電阻) |
最大操作電壓 | V | VDC | 600 |
動子質量 | Mf | Kg | 1.8 |
動子長度 | L | mm | 81 |
定子單位質量 | Ms | Kg/m | 8.225 |
最大搬運重量 | mmax | Ks | 2 |
空載最高速度 | Vmax | m/s | 4 |
空載最大加速度 | amax | m/s2 | 20 |
精度表
分類 | 有效行程 100-1000 | 有效行程 1001-2000 | 有效行程 2001-3750 |
---|---|---|---|
YT1 | ±3 | ±3 | ±3 |
自動化與系統整合專用機
客製化上下料自動化,高精度定位平台機構設計,結合Motion/視覺/機器人
整機解決方案
機構設計
自動化機構設計
高精密定位平台設計
控制系統
機械視覺系統
Motion整合系統
電控配盤設計
機構設計
自動化
機構設計
高精密定位平台設計
控制系統
機械視覺系統
Motion整合系統
電控配盤設計
高精密-線性定位整合實績
- 機台名稱:雷射切割設備 (KF-XY-450-ROBOTSYSYTEM-CONTROLLER-K&Y)
- 工作內容:整機系統整合 (含機構、控制、配盤)

規格表
荷重(Kg) | 15 |
---|---|
行程(mm) | X軸:300 / Y軸:150 |
最大加速度(m/s*2) | 4.5 |
最高速度(m/s) | 0.45 |
重現精度(um) | ±0.5 |
絕對精度(um) | ±2(補償後) |
平面度(um) | 6 |
直線度(um) | 4 |
正交度(um) | 5 |
極限開關 | NPN, NC, 12-24V |
安裝方向 | 水平 |
線性馬達型號 | X軸:PE-X4-W2 / Y軸:PB-X5-W1 |
連續推力(N) | X軸:263.4 / Y軸:134.8 |
最大推力(N) | X軸:1053.4 / Y軸:539.2 |
光學尺型號 | Renishaw RGH22,數位, 0.1um |
工業電腦型號 | KFRM-4000-NX87 |
軸卡型號 | GTS-800-PG-VB-Laser |
I/O擴充模組型號 | ACC-S1616D |
驅動器型號 | GTHD-006-2AAP1(2PCS) |
螢幕型號 | ASUS 華碩 18.5” VS197TE |
鍵盤型號 | WK590 迷你鍵盤 USB |
滑鼠型號 | 微軟軍艦黑入門光學鯊USB滑鼠 |
- 機台名稱:雷射鑽孔設備 KF-X400-Y300-V350-ROBOTSYSTEM-0.1um
- 工作內容:整機系統整合 (含機構、控制、配盤)

規格表
荷重(Kg) | 20 |
---|---|
行程(mm) | X軸:400 / Y軸:300 |
最大加速度(m/s*2) | 2.7 |
最高速度(m/s) | 全行程: 0.4 |
重現精度(um) | ±0.5 |
絕對精度(um) | 5(補償後) |
平面度(um) | 8 |
直線度(um) | 8 |
正交度(um) | 10(300x300) |
極限開關 | NPN, NC, 12-24V |
安裝方向 | 水平 |
線性馬達型號 | X軸:PE-X4-W2 / Y軸:PB-X5-W1 |
連續推力(N) | X軸:263.4 / Y軸:134.8 |
最大推力(N) | X軸:1053.4 / Y軸:539.2 |
光學尺型號 | Renishaw RGH28,數位, 0.1um |
工業電腦型號 | KFRM-4000-NX87 |
軸卡型號 | GTS-400-PG-VB |
I/O擴充模組型號 | ACC-S1616D |
驅動器型號 | GTHD-006-2AAP1(2PCS) |
螢幕型號 | ASUS 華碩 18.5” VS197DE |
鍵盤型號 | WK590 迷你鍵盤 USB |
滑鼠型號 | 微軟軍艦黑入門光學鯊USB滑鼠 |
- 機台名稱:雷射雙平台切割設備 KF-X800-V350-Y1-600-Y2-600-V450-BRIDGE- UV
- 工作內容:整機系統整合 (含機構、控制、配盤)


規格表
荷重(Kg) | X軸:50 / Y1,Y2軸:50 |
---|---|
行程(mm) | X軸:800 / Y1,Y2軸:610 / Z軸:50 |
最大加速度(m/s*2) | X軸:4.2 / Y1,Y2軸:4.2 |
最高速度(m/s) | X軸:0.35 / Y1,Y2軸:0.45 |
重現精度(um) | X軸:1 / Y1,Y2軸:1 |
絕對精度(um) | X軸:8(補償後)/ Y1,Y2軸:5(補償後) |
平面度(um) | X軸:15 / Y1,Y2軸:10 |
直線度(um) | X軸:10 / Y1,Y2軸:8 |
正交度(um) | 10(300x300) |
極限開關 | Omron EE-SX674 |
安裝方向 | X軸:壁掛 / Y1,Y2軸:水平 |
線性馬達型號 | X軸:CB2-80-P / Y1,Y2軸:CB4-60-SP |
連續推力(N) | X軸:301.3 / Y1,Y2軸:396.5 |
最大推力(N) | X軸:848.7 / Y1,Y2軸:117.4 |
Z軸馬達型號 | 士林電機400W帶煞車 |
Z軸螺桿導程(mm) | 2 |
光學尺型號 | Renishaw RGH28,增量數位, 0.1um |
軸卡型號 | GTS-400-PG-VB |
I/O擴充模組型號 | ACC-S1616D |
驅動器型號 | GTHD-006-2AAP1(3PCS) |
螢幕型號 | ASUS 華碩 18.5” VS197DE |
無線鍵鼠組型號 | 羅技 MK240 Nano 黑/黃 |
- 機台名稱:軟板切割設備 KF-X700-Y930-V450-BRIDGE-ROBOTSYSTEM_S2S
- 工作內容:整機系統整合 (含機構、控制、配盤)


規格表
荷重(Kg) | X軸:70 / Y軸:130 |
---|---|
行程(mm) | X軸:700 / Y軸:930 |
最大加速度(m/s*2) | 全行程:4 |
最高速度(m/s) | 全行程:0.4 |
重現精度(um) | ±1 |
絕對精度(um) | ±2(補償後) |
平面度(um) | ±5 |
直線度(um) | ±5 |
正交度(um) | 10 |
整定時間(ms) | 450/±5um |
安裝方向 | X軸:壁掛 / Y軸:水平 |
線性馬達型號 | X軸:PD-X2-W2 / Y軸:PD-X4-W2 |
連續推力(N) | X軸:256.2 / Y軸:473.1 |
最大推力(N) | X軸:1065 / Y軸:1892.3 |
光學尺型號 | Renishaw RGH22, 數位, 0.1um |
防塵方式 | X軸:金屬蓋板 / Y軸:Bellow防塵護套 |
極限開關 | Omron EE-SX674, EE-1010 |
- 機台名稱:PICO IR 鑽孔劃線設備
- 工作內容:整機系統整合 (含機構、控制、配盤)


- 機台名稱:雷射鑽孔劃線設備 (CE緊湊新設計)KF-X350-Y250-ROBOTSYSYTEM-Tonic
- 工作內容:整機系統整合 (含機構、控制、配盤)

規格表
荷重(Kg) | 20 |
---|---|
行程(mm) | X軸:350 / Y軸:250 / Z軸:50 |
最大加速度(m/s*2) | X軸:4(全行程) / Y軸:4(全行程) |
最高速度(m/s) | X軸:0.4(全行程) / Y軸:0.4(全行程) |
重現精度(um) | X. Y軸:±0.5 / Z軸:±5(單向) |
絕對精度(um) | X. Y軸:±2.5(補償後) |
平面度(um) | 8 |
直線度(um) | 8 |
正交度(um) | 10(300x250) |
極限開關 | NPN, NC, 12-24V |
安裝方向 | 水平 |
線性馬達型號 | X軸:PE-X4-W2 / Y軸:PB-X5-W1 |
連續推力(N) | X軸:263.4 / Y軸:134.8 |
最大推力(N) | X軸:1053.4 / Y軸:539.2 |
光學尺型號 | Renishaw RELE20(原點在邊緣20mm位置),尺身T1011**A+Ti 0200A20A-讀頭+分割器 |
軸卡型號 | GTS-400-PG-VB |
I/O擴充模組型號 | ACC-S1616D |
驅動器型號 | GTHD-006-2AAP1 |
螢幕型號 | ASUS 華碩 18.5” VS197DE |
鍵盤型號 | WK590 迷你鍵盤 USB |
滑鼠型號 | 微軟軍艦黑入門光學鯊USB滑鼠 |
- 機台名稱:UV快速鑽孔設備 KF-X550-V400-Y600-V400-BRIDGR-ROBOTSYSTEM
- 工作內容:整機系統整合 (含機構、控制、配盤)


規格表
荷重(Kg) | X軸:20 / Y軸:10 |
---|---|
行程(mm) | X軸:550 / Y軸:610 / Z軸:50 |
最大加速度(m/s*2) | X,Y軸:4(全行程) |
最高速度(m/s) | X,Y軸:0.4(全行程) |
重現精度(um) | X,Y軸:±1.5 / Z軸:±5 (單向) |
絕對精度(um) | X,Y軸:±2.5 (補償後) |
平面度(um) | 10 |
直線度(um) | 10 |
正交度(um) | 10(300x300) |
極限開關 | NPN, NC, 12-24V |
安裝方向 | X軸:側掛 / Y軸:水平 |
線性馬達型號 | X軸:PE-X6-W2 / Y軸:PD-X2-W2 |
連續推力(N) | X軸:377.9 / Y軸:256.2 |
最大推力(N) | X軸:1511.4 / Y軸:1025 |
光學尺型號 | Renishaw RGH28, 數位, 0.1um |
軸卡型號 | GTS-400-PG-VB |
I/O擴充模組型號 | ACC-S1616D |
驅動器型號 | GTHD-006-2AAP1 |
螢幕型號 | ASUS 華碩 18.5” VS197DE |
鍵盤型號 | WK590 迷你鍵盤 USB |
滑鼠型號 | 微軟軍艦黑入門光學鯊USB滑鼠 |
非標自動化整合實績
- 機台名稱:PCB貼片設備
- 主要供應元件:NIS-4U工業電腦/固高 GTS-800-PG+GTS-400-PG
- 工作內容:整機系統整合 (含機構、控制、視覺、配盤)


- 機台名稱:被動元件封裝設備
- 說明:針對客戶產能問題、舊機台問題修改,以上兩問題,設計自動化機台
- 效益:提高產能
- 工作內容:震動盤的出料軌道設計改變、吸料放料的模組設計改變
